深耕農業物聯網領域,專注農業現代化服務
精心打造智慧農水大數據物聯網生態系統,賦能智慧農水系統集成企業,涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養殖、水產養殖等領域,可面向全國各級區域用戶提供水價改革、智能灌溉、植保防控等農業服務。
?
RN-QXTRZ農業氣象綜合監測站是一種用于監測和預警農業氣象環境變化的綜合性平臺。它通過對大氣、土壤、水體、農作物等方面的監測數據進行綜合分析,為農業決策者提供科學依據,為農業提供氣象服務,為農業發展保駕護航。
農作物的生長發育受氣象環境的影響較大,如氣溫、降水、日照等,而氣象環境的變化也會對農作物產量和質量產生重要影響。因此,建立農業氣象環境綜合監測站可以及時掌握氣象環境變化情況,為農業生產提供科學支撐。以實現農業生產精準化、自動化、智能化、標準化。
通過空氣溫度、濕度、光照、光合有效輻射傳感器采集信息可以及時掌握大田生長情況,當大田因這些因素生長受限,用戶可快速反應,采取應急措施。
通過雨量、風速、風向、氣壓傳感器可收集大量氣象信息,當這些信息超出正常值范圍,做出預警可及時采取防范措施,減輕自然災害帶來的損失。
檢測土壤溫度、水分實現合理灌溉,杜絕水源浪費和大量灌溉導致的土壤養分流失。檢測土壤PH值等信息,是為了全面檢測土壤養分含量,準確指導水田合理施肥,提高產量,避免由于過量施肥導致的環境問題。
農業氣象綜合監測站的作用主要有以下幾個方面:
1. 提供氣象服務。通過對氣象環境的監測,為農業提供天氣預報、農業氣象信息等服務,幫助農民合理安排農業生產活動。
2. 為農業決策提供科學依據。通過對監測數據的分析,為農業決策者提供科學依據,指導農業生產、防災減災等工作。
3. 提高農業生產效益。通過及時監測氣象環境變化,制定科學合理的農業生產方案,提高農業生產效益。
系統配置:
名稱 | 農業氣象綜合監測站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | RN-QXTRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據采集儀 | 接口 | RS485:3路;用于數據采集/通訊/LED信息發布等; 可接入16路RS485傳感器(如需接入更多傳感器需增加擴展單元); RS232:2路;其中1路用于通訊 AI采集:4路 DI采集:6路(如需接入更多DI采集需增加擴展單元) 電量采集:1路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 支持藍牙配置,支持OTA遠程升級 內核: ARM 32位Cortex-M3 CPU 全彩LCD觸控顯示屏,分辨率480*320 掉電采用電池供電數據保護,設置的參數可在掉電時保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感單元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根據實際情況選配不同傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | 標配太陽能供電(60W/30AH @ DC12V); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊協議 | MQTT、Modbus、阿里云IOT、騰訊云IOT等,可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | 運營商 | 4G全網通(標配含3年流量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天線 | 4G螺旋天線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 支持波特率配置、時間同步、LBS定位、網絡云配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據傳輸 | 透明傳輸/數據加密 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝支架 | 3米、3.5米、10米;(定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經緯度 | 支持LBS定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40-80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 0%-95%RH |
功能特點:
1. 實時監測農田小區域氣象環境,可根據氣象環境做出預警和作物生長指導;
2. 具備監測數據、報警數據的統計、分析功能,數據報表可導出;
3. 數據采集、上報頻率可靈活調整,可遠程設置監測設備工作參數;
4. 采用4G通信方式,支持將監測數據上報至多個中心;
5. 提供配套監測軟件,可接入管理軟件或用戶自行開發的系統軟件;