精心打造智慧農水大數據物聯網生態系統,賦能智慧農水系統集成企業,涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養殖、水產養殖等領域,可面向全國各級區域用戶提供水價改革、智能灌溉、植保防控等農業服務。
深耕農業物聯網領域,專注農業現代化服務
RN-GQXTRZ灌區氣象環境監測站是一種用于監測和預警灌區氣象環境變化的綜合性系統。它通過對大氣、土壤、水體、農作物等方面的監測數據進行綜合分析,為灌區決策者提供科學依據,為灌區提供氣象服務,為灌區發展保駕護航。
農作物的生長發育受氣象環境的影響較大,如氣溫、降水、日照等,而氣象環境的變化也會對農作物產量和質量產生重要影響。因此,建立灌區氣象環境監測站可以及時掌握氣象環境變化情況,為灌區生產提供科學支撐。以實現灌區生產精準化、自動化、智能化、標準化。
灌區氣象環境監測站的作用主要體現在以下幾個方面:
1. 提供氣象數據:灌區氣象環境監測站可以實時監測溫度、濕度、風速、風向、氣壓、降雨量等氣象參數,為農業工作者提供準確的氣象數據,有助于了解農田的氣候狀況。
2. 監測土壤墑情:通過土壤墑情,監測站可以實時監測土壤的水分狀況,為農業工作者提供科學的灌溉依據,避免水資源的浪費和過度灌溉。
3. 提高農業生產效率和質量:提供的實時、精確的氣象和環境數據,有助于為工作者提供科學的決策依據。
4. 促進農業信息化和智能化:灌區氣象環境監測站是農業信息化和智能化的重要組成部分,有助于推動傳統農業向現代農業轉型,提高農業的競爭力。
5. 災害預警和應急響應:通過監測站收集的數據,可以對農田可能發生的自然災害(如干旱、洪澇、冰雹等)進行預警,及時采取應急響應措施,減輕災害對農業的影響。
系統配置:
名稱 | 灌區氣象環境監測站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | RN-GQXTRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據采集儀 | 接口 | RS485:3路;用于數據采集/通訊/LED信息發布等; 可接入16路RS485傳感器 (如需接入更多傳感器需增加擴展單元); RS232:2路;其中1路用于通訊 AI采集:4路 DI采集:6路(如需接入更多DI采集需增加擴展單元) 電量采集:1路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 支持藍牙配置,支持OTA遠程升級 內核: ARM 32位Cortex-M3 CPU 全彩LCD觸控顯示屏,分辨率480*320 掉電采用電池供電數據保護,設置的參數可在掉電時保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感單元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根據實際情況選配不同傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | 標配太陽能供電(60W/30AH @ DC12V); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊協議 | MQTT、Modbus、阿里云IOT、騰訊云IOT等,可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | 運營商 | 4G全網通(標配含3年流量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天線 | 4G螺旋天線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 支持波特率配置、時間同步、LBS定位、網絡云配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據傳輸 | 透明傳輸/數據加密 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝支架 | 3米、3.5米、10米;(定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經緯度 | 支持LBS定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40-80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 0%-95%RH |
功能特點:
實時監測農田小區域氣象環境,可根據氣象環境做出預警和作物生長指導;
具備監測數據、報警數據的統計、分析功能,數據報表可導出;
數據采集、上報頻率可靈活調整,可遠程設置監測設備工作參數;
采用4G通信方式,支持將監測數據上報至多個中心;
提供配套監測軟件,可接入管理軟件或用戶自行開發的系統軟件;
產品分類
武漢市江夏區藏龍島楊橋湖大道13號恒瑞創智天地6B-401
聯系方式
服務熱線:136-5720-4253