精心打造智慧農水大數據物聯網生態系統,賦能智慧農水系統集成企業,涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養殖、水產養殖等領域,可面向全國各級區域用戶提供水價改革、智能灌溉、植保防控等農業服務。
深耕農業物聯網領域,專注農業現代化服務
水雨情監測預警系統適用于水利管理部門遠程監測灌區水位、降雨量、現場圖像/視頻等。系統自動采集、報送,支持多用戶并發請求,可實現對數據、圖像/視頻的快速調用。系統可總覽庫分布、一目了然汛情告警區域,自動存儲歷史記錄便于追溯,對比分析雨水情變化趨勢,有效輔助相關部門制定防汛抗旱調度方案和應急預案,實現灌區的信息化管理。
通過軟硬件產品的集成和信息采集、傳輸、處理、發布等技術的綜合應用,構建一套農業灌區用水雨情自動監測、預警和信息發布系統。
系統配置:
供電方式 | AC220V/蓄能電池+太陽能(標配60W/30AH,可定制) | ||
通訊方式 | 4G(標配含3年通訊流量); | ||
遙測終端 | 接口 | RS485:3路; RS232:2路; AI采集:4路 DI采集:6路 電量采集:1路 | |
功能 | 支持藍牙配置,支持OTA遠程升級 內核: ARM 32位Cortex-M3 CPU 全彩LCD觸控顯示屏,分辨率480*320 掉電采用電池供電數據保護,設置的參數可在掉電時保存 | ||
水位計 | 測量范圍 | 0~10m、0~20m、0~30m、0~50m | |
精度 | ±3mm | ||
分辨率 | 1mm | ||
測距波束角 | 5.9° | ||
發射頻率 | 81GHz | ||
信號帶寬 | 4GHz | ||
發射功率 | 15dBm | ||
收發模式 | 多發多收體制、帶工作狀態指示燈 | ||
平均功耗 | ≤70mA(工作)、≤10mA(待機) | ||
工作溫度 | -40~60℃ | ||
輸出 | RS485,4-20mA,藍牙調試 | ||
防雷等級 | 2KV | ||
無線參數 | 運營商 | 4G全網通 | |
SIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | ||
天線 | 4G螺旋天線 | ||
配置 | 支持波特率配置、時間同步、LBS定位、網絡/短信/串口AT指令 | ||
數據傳輸 | 透明傳輸/數據加密 | ||
雨量計 | 承雨口徑 | φ200 mm;刃口銳角:45° | |
分辨力 | 0.2mm | ||
雨強范圍 | 0mm~4mm/min (允許通過最大雨強8mm/min) | ||
測量準確度 | ≤±2% ( 符合國家標準 I 級準確度要求 ) | ||
攝像頭 | 選配(球機、槍機) | ||
通訊協議 | 水利水文通訊規約、MQTT、Modbus、阿里云IOT等,可定制 | ||
經緯度 | 支持LBS定位 | ||
立桿 | 3米立桿+橫臂(可定制) | ||
防護箱 | 戶外防雨防腐蝕機箱 |
產品分類
武漢市江夏區藏龍島楊橋湖大道13號恒瑞創智天地6B-401
聯系方式
服務熱線:136-5720-4253