精心打造智慧農水大數據物聯網生態系統,賦能智慧農水系統集成企業,涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養殖、水產養殖等領域,可面向全國各級區域用戶提供水價改革、智能灌溉、植保防控等農業服務。
深耕農業物聯網領域,專注農業現代化服務
RN-B/TQII 智能蟲情測報系統是推出的新一代害蟲自動測報設備,本設備主要利用現代光/電、數控技術、無線傳輸技術、互聯網技術、構建出一套害蟲生態監測及預警系統。該系統集害蟲誘捕和拍照、環境信息采集、數據傳輸、數據分析于一體,實現了害蟲的誘集、分類統計、害蟲識別、實時報傳、遠程檢測、蟲害預警和防治指導的自動化、智能化。
對偶發性害蟲也可以及時監測到出現的種類,通過綜合分析,掌握其發生發展趨勢和潛在的危險性,及時采取應對措施;因此,它值得在蔬菜害蟲預測預報和防治上推廣使用,也可以作為蔬菜害蟲普查的一個主要工具。具有性能穩定、操作簡便、設置靈活等特點。
廣泛應用于:農業、林業、牧業、蔬菜、煙草、茶葉、藥材、園林、果園、城鎮綠化、檢疫等領域。
系統配置:
標準 | 符合GB/T 24689.1-2009植物保護機械 蟲情測報燈 | ||
誘集光源 | 18W黑光燈管(主波長365nm) | ||
供電方式 | 市電 | AC220V | |
太陽能 | 320W太陽能板,200Ah蓄電池 | ||
控制方式 | 溫控 | 根據外界溫度變化控制整燈工作 | |
時控 | 可設定工作時間,工作時長、工作頻率 | ||
光控 | 晚上自動開燈,白天自動關燈(待機)。在夜間工作狀態下 不受瞬間強光照射改變工作狀態。 | ||
雨控 | 按外界雨量變化自動控制整燈工作 | ||
顯示方式 | 全中文液晶顯示,7寸電容觸摸屏??删幊炭刂葡到y,可分多時段設置工作時間, 遠程自動拍照 | ||
通訊方式 | 4G全網通、RJ45以太網 | ||
拍照裝置 | 配置1200萬像素??蹈咔逑鄼C,自動拍攝的圖片以無線發送至農業物聯網監測平臺, 平臺自動記錄每個時間段采集的圖片數據,保證每個時間段拍攝的蟲體不混淆。 | ||
蟲體處理倉 | 遠紅外蟲體處理倉溫度控制:工作15分鐘后達到85±5℃(75-125℃可調), 處理時間可調(1-20分鐘可調)。 | ||
蟲體處理 | 蟲害致死率 | ≤98% | |
蟲體完整率 | ≤95% | ||
識別 | 系統自動識別靶標害蟲和進行計數(AI識別) | ||
集蟲器 | 接蟲盤直徑350mm,具有震動緩沖裝置和自動清掃功能,保證昆蟲不堆積。 | ||
接蟲器 | 不銹鋼材質,尺寸:474mmx510mmx235mm,可抽拉。 | ||
排水裝置 | 能有效將雨、蟲分離 | ||
經緯度 | GPS/北斗定位 | ||
電氣特性 | 功率 | ≤450W;待機≤5W | |
絕緣電阻 | ≥2.5MΩ(有漏電保護裝置) | ||
外觀材質 | 整體尺寸 | 650mm×650mm×1950mm | |
材質 | 不銹鋼噴塑 | ||
平臺功能 | 遠程配置 | 工作模式,拍照間隔,聯網信息,設備經緯度定位,電量提醒,流量查詢,溫濕度顯示燈設備的運行狀態 | |
遠程控制 | 具有誘蟲燈遠程開啟,手動拍照,光控失控切換,燈管開關,清掃,網絡切換 | ||
害蟲識別分析 | 查看不同時間段采集的害蟲圖片和空氣溫濕度數據,方便用戶結合害蟲的發生情況,更加準確的對蟲害的發生進行趨勢進行分析和預警。 |
產品分類
武漢市江夏區藏龍島楊橋湖大道13號恒瑞創智天地6B-401
聯系方式
服務熱線:136-5720-4253